服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
下載中心
下載中心
-
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
-
產(chǎn)品理計(jì)
-
產(chǎn)品知識(shí)
H型鋼理算表
- 分類:產(chǎn)品理計(jì)
- 發(fā)布時(shí)間:2021-12-27 09:27:44
概要:
詳情
H型鋼-T型鋼 GB/T11263-1998 | |||
類別 | 型號(hào) | 尺寸 | 理論質(zhì)量kg/m |
HW | 100*100 | 100*100*6*8 | 17.2 |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.9 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.3 | |
200*200 | 200*200*8*12 | 50.5 | |
﹟200*204*12*12 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250*9*14 | 72.4 | |
250*255*14*14 | 82.2 | ||
300*300 | ﹟294*302*12*12 | 85 | |
300*300*10*15 | 94.5 | ||
300*305*15*15 | 106 | ||
350*350 | ﹟344*348*10*16 | 115 | |
350*350*12*19 | 137 | ||
400*400 | ﹟388*402*15*15 | 141 | |
﹟394*398*11*18 | 147 | ||
400*400*13*21 | 172 | ||
﹟400*408*21*21 | 197 | ||
﹟414*405*18*28 | 233 | ||
﹟428*407*20*35 | 284 | ||
﹡458*417*30*50 | 415 | ||
﹡498*432*45*70 | 605 | ||
HM | 150*100 | 148*100*6*9 | 21.4 |
200*150 | 194*150*6*9 | 31.2 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 44.1 | |
300*200 | 294*200*8*12 | 57.3 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 79.7 | |
400*300 | 390*300*10*16 | 107 | |
450*300 | 440*300*11*18 | 124 | |
500*300 | 482*300*11*15 | 115 | |
488*300*11*18 | 129 | ||
600*300 | 582*300*12*17 | 137 | |
588*300*12*20 | 151 | ||
﹟594*302*14*23 | 175 | ||
HN | 100*50 | 100*50*5*7 | 9.54 |
125*60 | 125*60*6*8 | 13.3 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14.3 | |
175*90 | 175*90*5*8 | 18.2 | |
200*100 | 198*99*4.5*7 | 18.5 | |
200*100*5.5*8 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124*5*8 | 25.8 | |
250*125*6*9 | 29.7 | ||
300*150 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | |
300*150*6.5*9 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174*6*9 | 41.8 | |
350*175*7*11 | 50 | ||
﹟400*150 | ﹟400*150*8*13 | 55.8 | |
400*200 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
400*200*8*13 | 66 | ||
﹟450*150 | ﹟450*150*9*14 | 65.5 | |
450*200 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
450*200*9*14 | 76.5 | ||
﹟500*150 | ﹟500*150*10*16 | 77.1 | |
500*200 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
500*200*10*16 | 89.6 | ||
﹟506*201*11*19 | 103 | ||
600*200 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
600*200*11*17 | 106 | ||
﹟606*201*12*20 | 120 | ||
700*300 | ﹟692*300*13*20 | 166 | |
700*300*13*24 | 185 | ||
﹡800*300 | ﹡792*300*14*22 | 191 | |
﹡800*300*14*26 | 210 | ||
﹡900*300 | ﹡890*299*15*23 | 213 | |
﹡900*300*16*28 | 243 | ||
﹡912*302*18*34 | 286 | ||
HP | 200*200 | 200*204*12*12 | 56.7 |
250*250 | 244*252*11*11 | 64.4 | |
250*255*14*14 | 82.2 | ||
300*300 | 294*302*12*12 | 85 | |
300*300*10*15 | 94.5 | ||
300*305*15*15 | 106 | ||
350*350 | 338*351*13*13 | 106 | |
344*354*16*16 | 131 | ||
350*350*12*19 | 137 | ||
350*357*19*19 | 156 | ||
400*400 | 388*402*15*15 | 141 | |
394*405*18*18 | 169 | ||
400*400*13*21 | 172 | ||
400*408*21*21 | 197 | ||
414*405*18*28 | 233 | ||
428*407*20*35 | 284 | ||
﹡500*500 | ﹡492*465*15*20 | 204 | |
﹡502*465*15*25 | 241 | ||
﹡502*470*20*25 | 261 | ||
TW | 50*100 | 50*100*6*8 | 8.56 |
62.5*125 | 62.5*125*6.5*9 | 11.9 | |
75*150 | 75*150*7*10 | 15.9 | |
87.5*175 | 87.5*175*7.5*11 | 20.2 | |
100*200 | 100*200*8*12 | 25.2 | |
﹟100*204*12*12 | 28.3 | ||
125*250 | 125*250*9*14 | 36.2 | |
﹟125*255*14*14 | 41.1 | ||
150*300 | ﹟147*302*12*12 | 42.5 | |
150*300*10*15 | 47.3 | ||
150*305*15*15 | 53.1 | ||
175*350 | ﹟172*348*10*16 | 57.3 | |
175*350*12*19 | 68.2 | ||
200*400 | ﹟194*402*15*15 | 70.3 | |
﹟197*398*11*18 | 73.6 | ||
200*400*13*21 | 86.1 | ||
﹟200*408*21*21 | 98.7 | ||
﹟207*405*18*28 | 116 | ||
﹟214*407*20*35 | 142 | ||
TM | 74*100 | 74*100*6*9 | 10.7 |
97*150 | 97*150*6*9 | 15.6 | |
122*175 | 122*175*7*11 | 22.1 | |
147*200 | 147*200*8*12 | 28.7 | |
170*250 | 170*250*9*14 | 39.9 | |
200*300 | 195*300*10*16 | 53.7 | |
220*300 | 220*300*11*18 | 61.8 | |
250*300 | 241*300*11*15 | 57.5 | |
244*300*11*18 | 64.5 | ||
300*300 | 291*300*12*17 | 68.5 | |
294*300*12*20 | 75.5 | ||
﹟297*302*14*23 | 87.3 | ||
TN | 50*50 | 50*50*5*7 | 4.79 |
62.5*60 | 62.5*60*6*8 | 6.67 | |
75*75 | 75*75*5*7 | 7.14 | |
87.5*90 | |||
87.5*90*5*8 | 9.11 | ||
100*100 | 99*99*4.5*7 | 9.26 | |
100*100*5.5*8 | 10.8 | ||
125*125 | 124*124*5*8 | 12.9 | |
125*125*6*9 | 14.8 | ||
150*150 | 149*149*5.5*8 | 16.3 | |
150*150*6.5*9 | 18.7 | ||
175*175 | 173*174*6*9 | 20.9 | |
175*175*7*11 | 25 | ||
200*200 | 198*199*7*11 | 28.3 | |
200*200*8*13 | 33 | ||
225*200 | 223*199*8*12 | 33.4 | |
225*200*9*14 | 38.2 | ||
250*200 | 248*199*9*14 | 39.7 | |
250*200*10*16 | 44.8 | ||
﹟253*201*11*19 | 51.5 | ||
300*200 | 298*199*10*15 | 47.6 | |
300*200*11*17 | 53.1 | ||
﹟303*201*12*20 | 60.1 |
﹟表示的規(guī)格為非常用規(guī)格。
﹡表示的規(guī)格為市場(chǎng)非常用規(guī)格。
﹡表示的規(guī)格為目前國(guó)內(nèi)尚未生產(chǎn)。
備注:目前湖北市場(chǎng)理計(jì)結(jié)算重量通常按國(guó)標(biāo)GB/T11263-1998。如未特殊注明,我公司正常報(bào)價(jià)結(jié)算重量也按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
我公司也可按客戶需要提供按新國(guó)標(biāo)GB/T11263-2010報(bào)價(jià)結(jié)算,請(qǐng)注意兩標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算重量、相應(yīng)單價(jià)不同。
計(jì)算公式W=0.00785[t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2]
掃二維碼用手機(jī)看
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號(hào)中儲(chǔ)物流商務(wù)大樓1908室
業(yè)務(wù)傳真:027-62308507 82318089 財(cái)務(wù)電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359