服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
下載中心
下載中心
-
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
-
產(chǎn)品理計(jì)
-
產(chǎn)品知識(shí)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
- 分類:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
- 發(fā)布時(shí)間:2021-12-27 09:02:03
概要:
詳情
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注 |
1 | GB/T 700-2006 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | |
2 | GB/T 706-2016 | 熱軋型鋼 | |
3 | GB/T 709-2019 | 熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差 | |
4 | GB/T 710-2008 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板和鋼帶 | |
5 | GB/T 711-2017 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼板和鋼帶 | |
6 | GB/T 712-2011 | 船舶及海洋工程用結(jié)構(gòu)鋼 | |
7 | GB/T 713-2014 | 鍋爐和壓力容器用鋼板 | |
8 | GB/T 714-2015 | 橋梁用結(jié)構(gòu)鋼 | |
9 | GB/T 6728-2017 | 結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼 | |
10 | GB/T 1591-2018 | 低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼 | |
11 | GB 3426-1982 | 起重機(jī)鋼軌 | |
12 | GB 2585-2007 | 鐵路用熱軋鋼軌 | |
13 | GB/T 11264-2012 | 熱軋輕軌 | |
14 | GB/T 1499.1-2017 | 熱軋光圓鋼筋 | |
15 | GB/T 1499.2-2018 | 熱軋帶肋鋼筋 | |
16 | GB 4463-1984 | 預(yù)應(yīng)力混凝土用熱處理鋼筋 | |
17 | GB/T 3414-2015 | 煤機(jī)用熱軋異型鋼 | |
18 | GB/T 3078-2019 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼冷拉鋼材 | |
19 | GB/T 3275-1991 | 汽車制造用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼板和鋼帶 | |
20 | GB/T 3273-2015 | 汽車大梁用熱軋鋼板和鋼帶 | |
21 | GB/T 3522-1983 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋鋼帶 | |
22 | YB/T 5059-2005 | 低碳鋼冷軋鋼帶 | |
23 | GB/T 4237-2015 | 不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶 | |
24 | GB/T 3280-2015 | 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | |
25 | GB 4229-1984 | 不銹鋼板重量計(jì)算方法 | |
26 | GB/T 5213-2019 | 冷軋低碳鋼板及鋼帶 | |
27 | GB/T 2521-2008 | 冷軋取向和無取向電工鋼帶(片) | |
28 | GB/T 8162-2018 | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | |
29 | GB/T 3639-2009 | 冷拔或冷軋精密無縫鋼管 | |
30 | GB/T 8163-2018 | 輸送流體用無縫鋼管 | |
31 | GB 3087-2016 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管 | |
32 | GB 5310-2008 | 鍋爐用高壓無縫管 | |
33 | GB 9948-2013 | 石油裂化用無縫鋼管 | |
34 | GB 6479-2017 | 高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管 | |
35 | GB/T 14976-2012 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | |
36 | GB 3531-2014 | 低溫壓力容器用鋼板 | |
37 | GB/T 3274-2017 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和鋼帶 | |
38 | GB/T 4171-2008 | 耐候結(jié)構(gòu)鋼 | |
39 | GB/T 4172-2000 | 焊接結(jié)構(gòu)用耐候鋼 | |
40 | GB/T 16270-2009 | 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)用調(diào)質(zhì)鋼板 | |
41 | GB/T 3106-2016 | 緊固件螺栓、螺釘和螺柱公稱長度和螺紋長度 | |
42 | GB/T 3279-2009 | 彈簧鋼熱軋鋼板 | |
43 | YB/T 5058-2018 | 彈簧鋼、工具鋼冷軋鋼帶 | |
44 | GB/T 5212—1985 | 電工用熱軋硅鋼薄鋼板 | |
45 | GB/T 19879-2015 | 建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | |
46 | GB/T 19189-2011 | 壓力容器用調(diào)質(zhì)高強(qiáng)度鋼板 | |
47 | GB/T 699-2015 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | |
48 | GB/T24186-2009 | 工程機(jī)械用高強(qiáng)度耐磨鋼板 | |
49 | WJX(ZB)07-2006 | 武鋼高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板-軋板 | |
50 | BJDI2018-032-001 | 武鋼高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板-熱軋 | |
51 | Q/BQB312-2018 | 冷成形用先進(jìn)高強(qiáng)度熱連軋鋼板及鋼帶 |
掃二維碼用手機(jī)看
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號(hào)中儲(chǔ)物流商務(wù)大樓1908室
業(yè)務(wù)傳真:027-62308507 82318089 財(cái)務(wù)電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359