服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
下載中心
下載中心
-
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
-
產(chǎn)品理計(jì)
-
產(chǎn)品知識(shí)
H型鋼理算表
- 分類:產(chǎn)品理計(jì)
- 發(fā)布時(shí)間:2021-12-27 09:35:09
概要:
詳情
H型鋼-T型鋼 GB/T11263-2010 | |||
類別 | 型號(hào) | 尺寸 | 理論質(zhì)量kg/m |
HW | 100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | |
200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | |
﹡200*204*12*12 | 56.2 | ||
250*250 | ﹡244*252*11*11 | 63.8 | |
250*250*9*14 | 71.8 | ||
﹡250*255*14*14 | 81.6 | ||
300*300 | ﹡294*302*12*12 | 83.5 | |
300*300*10*15 | 93 | ||
﹡300*305*15*15 | 105 | ||
350*350 | ﹡338*351*13*13 | 105 | |
﹡344*348*10*16 | 113 | ||
﹡344*354*16*16 | 129 | ||
350*350*12*19 | 135 | ||
﹡350*357*19*19 | 154 | ||
400*400 | ﹡388*402*15*15 | 141 | |
﹡394*398*11*18 | 147 | ||
﹡394*405*18*18 | 168 | ||
400*400*13*21 | 172 | ||
﹡400*408*21*21 | 197 | ||
﹡414*405*18*28 | 232 | ||
﹡428*407*20*35 | 283 | ||
﹡458*417*30*50 | 415 | ||
﹡498*432*45*70 | 604 | ||
HM | 150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 |
200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | |
300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | |
﹡298*201*9*14 | 64.4 | ||
350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | |
400*300 | 390*300*10*16 | 105 | |
450*300 | 440*300*11*18 | 121 | |
500*300 | ﹡482*300*11*15 | 111 | |
488*300*11*18 | 125 | ||
600*300 | ﹡582*300*12*17 | 133 | |
588*300*12*20 | 147 | ||
﹡594*302*14*23 | 170 | ||
HN | ﹡100*50 | ﹡100*50*5*7 | 9.3 |
﹡125*60 | ﹡125*60*6*8 | 13.1 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14 | |
175*90 | 175*90*5*8 | 18 | |
200*100 | ﹡198*99*4.5*7 | 17.8 | |
200*100*5.5*8 | 20.9 | ||
250*125 | ﹡248*124*5*8 | 25.1 | |
250*125*6*9 | 29 | ||
300*150 | ﹡298*149*5.5*8 | 32 | |
300*150*6.5*9 | 36.7 | ||
350*175 | ﹡346*174*6*9 | 41.2 | |
350*175*7*11 | 49.4 | ||
400*150 | 400*150*8*13 | 55.2 | |
400*200 | ﹡396*199*7*11 | 56.1 | |
400*200*8*13 | 65.4 | ||
﹡450*151*8*14 | 60.8 | ||
450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 | |
450*200*9*14 | 74.9 | ||
500*150 | ﹡492*150*7*12 | 55.1 | |
500*200 | ﹡496*199*9*14 | 77.9 | |
500*200*10*16 | 88.1 | ||
﹡506*201*11*19 | 102 | ||
600*200 | ﹡596*199*10*15 | 92.4 | |
600*200*11*17 | 103 | ||
﹡606*201*12*20 | 118 | ||
700*300 | ﹡692*300*13*20 | 163 | |
700*300*13*20 | 182 | ||
800*300 | ﹡792*300*14*22 | 188 | |
800*300*14*26 | 207 | ||
900*300 | ﹡890*299*15*23 | 210 | |
900*300*16*28 | 240 | ||
﹡912*302*18*34 | 283 | ||
HP | 200*200 | 200*204*8*12 | 49.9 |
250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | |
300*300 | |||
300*300*10*15 | 93 | ||
350*350 | |||
344*348*10*16 | 113 | ||
350*350*12*19 | 135 | ||
400*400 | |||
400*400*13*21 | 172 | ||
﹡400*408*21*21 | 197 | ||
﹡414*405*18*28 | 232 | ||
﹡428*407*20*35 | 283 | ||
TW | 50*100 | 50*100*6*8 | 8.47 |
62.5*125 | 62.5*125*6.5*9 | 11.8 | |
75*150 | 75*150*7*10 | 15.6 | |
87.5*175 | 87.5*175*7.5*11 | 20.2 | |
100*200 | 100*200*8*12 | 24.9 | |
100*204*12*12 | 28.1 | ||
125*250 | 125*250*9*14 | 35.9 | |
125*255*14*14 | 40.8 | ||
150*300 | 147*302*12*12 | 41.7 | |
150*300*10*15 | 46.5 | ||
150*305*15*15 | 52.4 | ||
175*350 | 172*348*10*16 | 56.5 | |
175*350*12*19 | 67.5 | ||
200*400 | 194*402*15*15 | 70 | |
197*398*11*18 | 73.3 | ||
200*400*13*21 | 85.8 | ||
200*408*21*21 | 98.4 | ||
207*405*18*28 | 116 | ||
214*407*20*35 | 142 | ||
TM | 75*100 | 74*100*6*9 | 10.3 |
100*150 | 97*150*6*9 | 15 | |
125*175 | 122*175*7*11 | 21.8 | |
150*200 | 147*200*8*12 | 27.9 | |
149*201*9*14 | 32.2 | ||
175*250 | 170*250*9*14 | 39.1 | |
200*300 | 195*300*10*16 | 52.3 | |
225*300 | 220*300*11*18 | 60.4 | |
250*300 | 241*300*11*15 | 55.4 | |
244*300*11*18 | 62.5 | ||
300*300 | 291*300*12*17 | 66.4 | |
294*300*12*20 | 73.5 | ||
297*302*14*23 | 85.2 | ||
TN | 50*50 | 50*50*5*7 | 4.65 |
62.5*60 | 62.5*60*6*8 | 6.55 | |
75*75 | 75*75*5*7 | 7 | |
87.5*90 | 85.5*89*4*6 | 6.9 | |
87.5*90*5*8 | 8.98 | ||
100*100 | 99*99*4.5*7 | 8.9 | |
100*100*5.5*8 | 10.5 | ||
125*125 | 124*124*5*8 | 12.6 | |
125*125*6*9 | 14.5 | ||
150*150 | 149*149*5.5*8 | 16 | |
150*150*6.5*9 | 18.4 | ||
175*175 | 173*174*6*9 | 20.6 | |
175*175*7*11 | 24.7 | ||
200*200 | 198*199*7*11 | 28 | |
200*200*8*13 | 32.7 | ||
225*200 | 223*199*8*12 | 32.6 | |
225*200*9*14 | 37.5 | ||
250*200 | 248*199*9*14 | 39 | |
250*200*10*16 | 44.1 | ||
253*201*11*19 | 50.8 | ||
300*200 | 298*199*10*15 | 46.2 | |
300*200*11*17 | 51.7 | ||
303*201*12*20 | 58.8 |
﹟表示的規(guī)格為非常用規(guī)格。
﹡表示的規(guī)格為市場(chǎng)非常用規(guī)格。
﹡表示的規(guī)格為目前國(guó)內(nèi)尚未生產(chǎn)。
備注:目前湖北市場(chǎng)理計(jì)結(jié)算重量通常按國(guó)標(biāo)GB/T11263-1998。如未特殊注明,我公司正常報(bào)價(jià)結(jié)算重量也按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
我公司也可按客戶需要提供按新國(guó)標(biāo)GB/T11263-2010報(bào)價(jià)結(jié)算,請(qǐng)注意兩標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算重量、相應(yīng)單價(jià)不同。
計(jì)算公式W=0.00785[t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2]
掃二維碼用手機(jī)看
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號(hào)中儲(chǔ)物流商務(wù)大樓1908室
業(yè)務(wù)傳真:027-62308507 82318089 財(cái)務(wù)電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359