服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
軌道鋼
軌道鋼
軌道鋼的種類通常以每米鋼軌的重量表示。一般小于30kg稱為輕軌,30kg以上稱為重軌,火車軌道、起重機軌道都屬于重軌。礦用軌道鋼得規(guī)格有 6kg,9kg,12kg,15kg,22kg,30kg,8kg,18kg,24kg等。中國鐵路的鋼軌有每米75、60、50、45、43公斤等種類。使用英制單位的國家鋼軌有132、112、90磅等種類。
輕軌長度尺寸系列:5.Om、5.5m、6.0m、6.5m、7.Om、7.5m、8.Om、8.5m、9m、9.5m、lO.Om。
輕軌可選材質(zhì)碳素鋼Q235B、50Q、55Q,低合金鋼45SiMnP、60SiMnP、36CuCrP。
重軌標(biāo)準(zhǔn)長度12.5m、25m、50m、100m。短尺鋼軌12.5m--9m、9.5m、11m、11.5m、12m,25m--21m、22m、23m、24m、24.5m。
重軌可選材質(zhì)U74、U71Mn、U70MnSi、U71MnSiCu、U75V、U76NbRE、U70Mn。
起重機鋼軌標(biāo)準(zhǔn)長度9m、9.5m、10m、10.5m、11m、11.5m、12m、12.5m
起重機鋼軌可選材質(zhì)U71Mn。
鐵路鋼軌標(biāo)準(zhǔn)長度:43-12.5、25;50、60-12.5、25、100;75-25、75、100
曲線縮短軌長度:12.5-12.46、12.42、12.38 25-24.96、24.92、24.84
短尺軌長度:12.5-9、9.5、11、11.5、12
25-21、22、23、24、24.5
75-71、72、73、74
100-95、96、97、99
鐵路鋼軌可選材質(zhì)U71Mn、U75V、U77MnCr、U78CrV、U76CrER。
軌道鋼配套連接件有接頭連接零件、中間連接零件,此外還有防爬設(shè)備和加強曲線的軌距桿,如魚尾板、普通道釘?shù)取?/span>
常用軌道鋼規(guī)格及理計 | |||||||||
類型 | 規(guī)格(Kg/m) | 尺寸(mm) | 每米重量(Kg/m) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 常用材料 | 備注 | |||
高度A | 底寬B | 頭寬C | 腰厚D | ||||||
輕軌 GB/T11264-2012 | 5 | 50 | 44 | 22 | 4.5 | 5.03 | 6 | Q235B | YB222-63 |
8 | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | 6 | Q235B | YB222-63 | |
9 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 | 6 | Q235B | ||
11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 11.2 | 6 | Q235B | YB222-63 | |
12 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | 6 | Q235B | ||
15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | 6 8 | Q235B | ||
15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 14.72 | 6 8 | Q235B | YB222-63 | |
18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | 6 8 | Q235B | YB222-63 | |
22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | 6 8 10 | Q235B 55Q | ||
24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.95 | 6 8 10 | Q235B 55Q | YB222-63 | |
30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 | 6 8 10 | Q235B 55Q | ||
重規(guī) GB2585-2007 | 33 | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 33.29 | 12.5 | U71Mn 45Mn | |
38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.857 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.745 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.653 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
起重機鋼軌 GB/T5055-1993 | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 12 | U71Mn | |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 12 | U71Mn | ||
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 12 | U71Mn | ||
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 12 | U71Mn | ||
鐵路鋼軌 TB/T2344-2012 | 43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.75 | 12 | U71Mn | |
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.65 | 12 | U71Mn | ||
60 | 176 | 150 | 70.8 | 16.5 | 60.8 | 12 | U71Mn | ||
75 | 192 | 150 | 72 | 20 | 74.6 | 12 | U71Mn |
礦山用熱軋U型鋼及礦工鋼 | ||||||
類型 | 規(guī)格 | 尺寸(mm) | 每米重量(Kg/m) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 常用材料 | |
高度H1 | 寬度B1 | |||||
礦山巷道支護用熱軋U型鋼GB/T4697-2008 | 18UY | 99 | 122 | 24.15 | 5-12 | 20MnK |
25UY | 110 | 134 | 31.54 | 5-12 | 20MnVK | |
25U | 120 | 135 | 31.79 | 5-12 | 25MnK | |
29U | 124 | 150.5 | 37 | 5-12 | ||
36U | 138 | 171 | 45.69 | 5-12 | ||
40U | 141.9 | 171 | 51.02 | 5-12 | ||
礦工鋼 YB/T24-1986 | 9# | 90 | 76 | 17.69 | 8-11 | 16Mn |
11# | 110 | 90 | 26.05 | 8-11 | 20MnK | |
12# | 120 | 95 | 31.18 | 8-11 | Q275B Q275 |
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號中儲物流商務(wù)大樓1908室
業(yè)務(wù)傳真:027-62308507 82318089 財務(wù)電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359