服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
服務(wù)熱線:027-82310599 15071189841
槽鋼
產(chǎn)品描述
參數(shù)
槽鋼
槽鋼分熱軋普通槽鋼和冷壓輕型槽鋼。熱軋普通槽鋼的規(guī)格為5-40#。常備熱軋槽鋼材質(zhì)Q235B,部分規(guī)格有Q355B材質(zhì)。
目前湖北市場理計(jì)結(jié)算重量通常按國標(biāo)GB/T706-2008。如未特殊注明,我公司正常報(bào)價(jià)結(jié)算重量也按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
槽鋼GB/T706-2008 | 槽鋼GB/T706-2016 | |||||||||||
型號(hào) | 高度h | 腿寬b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理論重量kg/m | 型號(hào) | 高度h | 腿寬b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理論重量kg/m | |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 | 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.44 | |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.63 | |
6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 6.709 | 6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 6.51 | |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 | 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.04 | |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 | 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10 | |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.059 | 12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.1 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 12.318 | 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 12.3 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.5 | |
14b | 60 | 8 | 16.733 | 14b | 60 | 8 | 16.7 | |||||
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.2 | |
16b | 65 | 8.5 | 19.752 | 16b | 65 | 8.5 | 19.8 | |||||
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 2.02 | |
18b | 70 | 9 | 23 | 18b | 70 | 9 | 23 | |||||
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.637 | 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.6 | |
20b | 75 | 9 | 25.777 | 20b | 75 | 9 | 25.8 | |||||
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 24.999 | 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 25 | |
22b | 79 | 9 | 28.453 | 22b | 79 | 9 | 28.5 | |||||
24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 26.86 | 24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 26.9 | |
24b | 80 | 9 | 30.628 | 24b | 80 | 9 | 30.6 | |||||
24c | 82 | 11 | 34.396 | 24c | 82 | 11 | 34.4 | |||||
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 25a | 250 | 78 | 7 | 27.4 | |||
25b | 80 | 9 | 31.335 | 25b | 80 | 9 | 31.3 | |||||
25c | 82 | 11 | 35.26 | 25c | 82 | 11 | 35.3 | |||||
27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 30.838 | 27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 30.8 | |
27b | 84 | 9.5 | 35.077 | 27b | 84 | 9.5 | 35.1 | |||||
27c | 86 | 11.5 | 39.316 | 27c | 86 | 11.5 | 39.3 | |||||
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.4 | |||
28b | 84 | 9.5 | 35.823 | 28b | 84 | 9.5 | 35.8 | |||||
28c | 86 | 11.5 | 40.219 | 28c | 86 | 11.5 | 40.2 | |||||
30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.5 | |
30b | 87 | 9.5 | 39.173 | 30b | 87 | 9.5 | 39.2 | |||||
30c | 89 | 11.5 | 43.883 | 30c | 89 | 11.5 | 43.9 | |||||
32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 38.083 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 38.1 | |
32b | 90 | 10 | 43.107 | 32b | 90 | 10 | 43.1 | |||||
32c | 92 | 12 | 48.131 | 32c | 92 | 12 | 48.1 | |||||
36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.8 | |
36b | 98 | 11 | 53.466 | 36b | 98 | 11 | 53.5 | |||||
36c | 100 | 13 | 59.118 | 36c | 100 | 13 | 59.1 | |||||
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.9 | |
40b | 102 | 12.5 | 65.208 | 40b | 102 | 12.5 | 65.2 | |||||
40c | 104 | 14.5 | 71.488 | 40c | 104 | 14.5 | 71.5 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號(hào)中儲(chǔ)物流商務(wù)大樓1908室
業(yè)務(wù)傳真:027-62308507 82318089 財(cái)務(wù)電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359