服務熱線:027-82310599 15071189841
服務熱線:027-82310599 15071189841
角鋼
產(chǎn)品描述
參數(shù)
角鋼
角鋼按外觀形狀分為等邊角鋼、不等邊角鋼,按使用用途分為普通熱軋角鋼、熱軋船用角鋼、冷彎薄壁角鋼。
普通熱軋角鋼現(xiàn)貨材質Q235B,部分規(guī)格有Q355B材質。
目前湖北市場理計結算重量通常按國標GB/T706-2008。如未特殊注明,我公司正常報價結算重量也按此標準執(zhí)行。
我司也可按客戶需要提供按新國標GB/T706-2016報價結算。請注意兩標準結算重量、相應單價不同。
等邊角鋼 GB/T706-2008 | 等邊角鋼 GB/T706-2016 | 不等邊角鋼GB/T706-2008 | 不等邊角鋼GB/T706-2016 | |||||||||||||||||
型號 | 邊寬b | 邊厚d | 理論重量kg/m | 型號 | 邊寬b | 邊厚d | 理論重量kg/m | 型號 | 長邊寬B | 短邊寬b | 邊厚d | 理論重量kg/m | 型號 | 長邊寬B | 短邊寬b | 邊厚d | 理論重量kg/m | |||
2 | 20 | 3 | 0.889 | 2 | 20 | 3 | 0.89 | 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 0.91 | |||
4 | 1.145 | 4 | 1.15 | 4 | 1.176 | 4 | 1.18 | |||||||||||||
2.5 | 25 | 3 | 1.124 | 2.5 | 25 | 3 | 1.12 | 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.17 | |||
4 | 1.459 | 4 | 1.46 | 4 | 1.522 | 4 | 1.52 | |||||||||||||
3 | 30 | 3 | 1.373 | 3 | 30 | 3 | 1.37 | 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.48 | |||
4 | 1.786 | 4 | 1.79 | 4 | 1.936 | 4 | 1.94 | |||||||||||||
3.6 | 36 | 3 | 1.656 | 3.6 | 36 | 3 | 1.66 | 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.69 | |||
4 | 2.163 | 4 | 2.16 | 4 | 2.203 | 4 | 2.2 | |||||||||||||
5 | 2.654 | 5 | 2.65 | 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.91 | |||||||
4 | 40 | 3 | 1.852 | 4 | 40 | 3 | 1.85 | 4 | 2.494 | 4 | 2.49 | |||||||||
4 | 2.422 | 4 | 2.42 | 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.15 | |||||||
5 | 2.976 | 5 | 2.98 | 4 | 2.818 | 4 | 2.82 | |||||||||||||
4.5 | 45 | 3 | 2.088 | 4.5 | 45 | 3 | 2.09 | 5 | 3.466 | 5 | 3.47 | |||||||||
4 | 2.736 | 4 | 2.74 | 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.19 | |||||||
5 | 3.369 | 5 | 3.37 | 5 | 3.92 | 5 | 3.92 | |||||||||||||
6 | 3.985 | 6 | 3.99 | 6 | 4.638 | 6 | 4.64 | |||||||||||||
5 | 50 | 3 | 2.332 | 5 | 50 | 3 | 2.33 | 7 | 5.339 | 7 | 5.34 | |||||||||
4 | 3.059 | 4 | 3.06 | 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.57 | 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.57 | |||||||
5 | 3.77 | 5 | 3.77 | 5 | 4.403 | 5 | 4.4 | |||||||||||||
6 | 4.465 | 6 | 4.46 | 6 | 5.218 | 6 | 5.22 | |||||||||||||
5.6 | 56 | 3 | 2.624 | 5.6 | 56 | 3 | 2.62 | 7 | 6.011 | 7 | 6.01 | |||||||||
4 | 3.446 | 4 | 3.45 | 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.81 | |||||||
5 | 4.251 | 5 | 4.25 | 6 | 5.699 | 6 | 5.7 | |||||||||||||
6 | 5.04 | 6 | 5.04 | 8 | 7.431 | 8 | 7.43 | |||||||||||||
7 | 5.812 | 7 | 5.81 | 10 | 9.098 | 10 | 9.1 | |||||||||||||
8 | 6.568 | 8 | 6.57 | 8/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 8/5 | 80 | 50 | 5 | 5 | |||||||
6 | 60 | 5 | 4.576 | 6 | 60 | 5 | 4.58 | 6 | 5.935 | 6 | 5.93 | |||||||||
6 | 5.427 | 6 | 5.43 | 7 | 6.848 | 7 | 6.85 | |||||||||||||
7 | 6.262 | 7 | 6.26 | 8 | 7.745 | 8 | 7.75 | |||||||||||||
8 | 7.081 | 8 | 7.08 | 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 | 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.66 | |||||||
6.3 | 63 | 4 | 3.907 | 6.3 | 63 | 4 | 3.91 | 6 | 6.717 | 6 | 6.72 | |||||||||
5 | 4.822 | 5 | 4.82 | 7 | 7.756 | 7 | 7.76 | |||||||||||||
6 | 5.721 | 6 | 5.72 | 8 | 8.779 | 8 | 8.78 | |||||||||||||
7 | 6.603 | 7 | 6.6 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 | |||||||
8 | 7.469 | 8 | 7.47 | 7 | 8.722 | 7 | 8.72 | |||||||||||||
10 | 9.151 | 10 | 9.15 | 8 | 9.878 | 8 | 9.88 | |||||||||||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 7 | 70 | 4 | 4.37 | 10 | 12.142 | 10 | 12.1 | |||||||||
5 | 5.397 | 5 | 5.4 | 10/8 | 100 | 80 | 6 | 8.35 | 10/8 | 100 | 80 | 6 | 8.35 | |||||||
6 | 6.406 | 6 | 6.41 | 7 | 9.656 | 7 | 9.66 | |||||||||||||
7 | 7.398 | 7 | 7.4 | 8 | 10.946 | 8 | 10.9 | |||||||||||||
8 | 8.373 | 8 | 8.37 | 10 | 13.476 | 10 | 13.5 | |||||||||||||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 7.5 | 75 | 5 | 5.82 | 11/7 | 110 | 70 | 6 | 8.35 | 11/7 | 110 | 70 | 6 | 8.35 | |||
6 | 6.905 | 6 | 6.91 | 7 | 9.656 | 7 | 9.66 | |||||||||||||
7 | 7.976 | 7 | 7.98 | 8 | 10.946 | 8 | 10.9 | |||||||||||||
8 | 9.03 | 8 | 9.03 | 10 | 13.476 | 10 | 13.5 | |||||||||||||
9 | 10.068 | 9 | 10.1 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.1 | |||||||
10 | 11.089 | 10 | 11.1 | 8 | 12.551 | 8 | 12.6 | |||||||||||||
8 | 80 | 5 | 6.211 | 8 | 80 | 5 | 6.21 | 10 | 15.474 | 10 | 15.5 | |||||||||
6 | 7.376 | 6 | 7.38 | 12 | 18.33 | 12 | 18.3 | |||||||||||||
7 | 8.525 | 7 | 8.53 | 14/9 | 140 | 90 | 8 | 14.16 | 14/9 | 140 | 90 | 8 | 14.2 | |||||||
8 | 9.658 | 8 | 9.66 | 10 | 17.475 | 10 | 17.5 | |||||||||||||
9 | 10.774 | 9 | 10.8 | 12 | 20.724 | 12 | 20.7 | |||||||||||||
10 | 11.874 | 10 | 11.9 | 14 | 23.908 | 14 | 23.9 | |||||||||||||
9 | 90 | 6 | 8.35 | 9 | 90 | 6 | 8.35 | 15/9 | 150 | 90 | 8 | 14.788 | 15/9 | 150 | 90 | 8 | 14.8 | |||
7 | 9.656 | 7 | 9.66 | 10 | 18.26 | 10 | 18.3 | |||||||||||||
8 | 10.946 | 8 | 10.9 | 12 | 21.666 | 12 | 21.7 | |||||||||||||
9 | 12.219 | 9 | 12.2 | 14 | 25.007 | 14 | 25 | |||||||||||||
10 | 13.476 | 10 | 13.5 | 15 | 26.652 | 15 | 26.7 | |||||||||||||
12 | 15.94 | 12 | 15.9 | 16 | 28.281 | 16 | 28.3 | |||||||||||||
10 | 100 | 6 | 9.366 | 10 | 100 | 6 | 9.37 | 16/10 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | 16/10 | 160 | 100 | 10 | 19.9 | |||
7 | 10.83 | 7 | 10.8 | 12 | 23.592 | 12 | 23.6 | |||||||||||||
8 | 12.276 | 8 | 12.3 | 14 | 27.247 | 14 | 27.2 | |||||||||||||
9 | 13.708 | 9 | 13.7 | 16 | 30.835 | 16 | 30.8 | |||||||||||||
10 | 15.12 | 10 | 15.1 | 18/11 | 180 | 110 | 10 | 22.273 | 18/11 | 180 | 110 | 10 | 22.3 | |||||||
12 | 17.898 | 12 | 17.9 | 12 | 26.44 | 12 | 26.5 | |||||||||||||
14 | 20.611 | 14 | 20.6 | 14 | 30.589 | 14 | 30.6 | |||||||||||||
16 | 23.257 | 16 | 23.3 | 16 | 34.649 | 16 | 34.6 | |||||||||||||
11 | 110 | 7 | 11.928 | 11 | 110 | 7 | 11.9 | 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 | 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.8 | |||
8 | 13.535 | 8 | 13.5 | 14 | 34.436 | 14 | 34.4 | |||||||||||||
10 | 16.69 | 10 | 16.7 | 16 | 39.045 | 16 | 39 | |||||||||||||
12 | 19.782 | 12 | 19.8 | 18 | 43.588 | 18 | 43.6 | |||||||||||||
14 | 22.809 | 14 | 22.8 | |||||||||||||||||
12.5 | 125 | 8 | 15.504 | 12.5 | 125 | 8 | 15.5 | |||||||||||||
10 | 19.133 | 10 | 19.1 | |||||||||||||||||
12 | 22.696 | 12 | 22.7 | |||||||||||||||||
14 | 26.193 | 14 | 26.2 | |||||||||||||||||
16 | 29.625 | 16 | 29.6 | |||||||||||||||||
14 | 140 | 10 | 21.488 | 14 | 140 | 10 | 21.5 | |||||||||||||
12 | 25.522 | 12 | 25.5 | |||||||||||||||||
14 | 29.49 | 14 | 29.5 | |||||||||||||||||
16 | 33.393 | 16 | 33.4 | |||||||||||||||||
15 | 150 | 8 | 18.644 | 15 | 150 | 8 | 18.6 | |||||||||||||
10 | 23.058 | 10 | 23.1 | |||||||||||||||||
12 | 27.406 | 12 | 27.4 | |||||||||||||||||
14 | 31.688 | 14 | 31.7 | |||||||||||||||||
15 | 33.804 | 15 | 33.8 | |||||||||||||||||
16 | 35.905 | 16 | 35.9 | |||||||||||||||||
16 | 160 | 10 | 24.729 | 16 | 160 | 10 | 24.7 | |||||||||||||
12 | 29.391 | 12 | 29.4 | |||||||||||||||||
14 | 33.987 | 14 | 34 | |||||||||||||||||
16 | 38.518 | 16 | 38.5 | |||||||||||||||||
18 | 180 | 12 | 33.159 | 18 | 180 | 12 | 33.2 | |||||||||||||
14 | 38.383 | 14 | 38.4 | |||||||||||||||||
16 | 43.542 | 16 | 43.5 | |||||||||||||||||
18 | 48.634 | 18 | 48.6 | |||||||||||||||||
20 | 200 | 14 | 42.894 | 20 | 200 | 14 | 42.9 | |||||||||||||
16 | 48.68 | 16 | 48.7 | |||||||||||||||||
18 | 54.401 | 18 | 54.4 | |||||||||||||||||
20 | 60.056 | 20 | 60.1 | |||||||||||||||||
24 | 71.168 | 24 | 71.2 | |||||||||||||||||
22 | 220 | 16 | 53.901 | 22 | 220 | 16 | 53.9 | |||||||||||||
18 | 60.25 | 18 | 60.3 | |||||||||||||||||
20 | 66.533 | 20 | 66.5 | |||||||||||||||||
22 | 72.751 | 22 | 72.8 | |||||||||||||||||
24 | 78.902 | 24 | 78.9 | |||||||||||||||||
26 | 84.987 | 26 | 85 | |||||||||||||||||
25 | 250 | 18 | 68.956 | 25 | 250 | 18 | 69 | |||||||||||||
20 | 76.18 | 20 | 76.2 | |||||||||||||||||
22 | 83.3 | |||||||||||||||||||
24 | 90.433 | 24 | 90.4 | |||||||||||||||||
26 | 97.461 | 26 | 97.5 | |||||||||||||||||
28 | 104.422 | 28 | 104 | |||||||||||||||||
30 | 111.318 | 30 | 111 | |||||||||||||||||
32 | 118.149 | 32 | 118 | |||||||||||||||||
35 | 128.271 | 35 | 128 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
武漢富源沃德鋼鐵有限公司
網(wǎng) 址:http://www.redcaomei.cn/
地 址:湖北省武漢市江岸區(qū)解放大道2020號中儲物流商務大樓1908室
業(yè)務傳真:027-62308507 82318089 財務電話:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359
版權所有 ? 2021 武漢富源沃德鋼鐵有限公司 鄂ICP備18024141號-1 網(wǎng)站制作:新網(wǎng)